Összesen: 374
Motorkerékpár – Túra
évjárat: 2000/10 futástelj: 32.000 km hengerűrtart: 944 cm3 teljesítmény: 83 LE
Részletek
évjárat: 2002/6 futástelj: 29.000 km hengerűrtart: 1.300 cm3 teljesítmény: 130 LE
évjárat: 2001/6 futástelj: 80.650 km hengerűrtart: 892 cm3 teljesítmény: 90 LE
évjárat: 1997/6 futástelj: 37.500 km hengerűrtart: 748 cm3 teljesítmény: 101 LE
évjárat: 2003/4 futástelj: 17.500 km hengerűrtart: 750 cm3 teljesítmény: 75 LE
évjárat: 1963 futástelj: 100 km hengerűrtart: 250 cm3 teljesítmény: 14 LE
Motorkerékpár – Túra - Naked
évjárat: 2003/8 futástelj: 33.000 km hengerűrtart: 919 cm3 teljesítmény: 110 LE
évjárat: 2000/4 futástelj: 56.000 km hengerűrtart: 1.532 cm3 teljesítmény: 110 LE
évjárat: 1996/5 futástelj: 58.370 km hengerűrtart: 900 cm3 teljesítmény: 90 LE
évjárat: 2003/7 futástelj: 7.000 km hengerűrtart: 600 cm3 teljesítmény: 95 LE
évjárat: 2008/5 futástelj: 4.800 km hengerűrtart: 599 cm3 teljesítmény: 80 LE
évjárat: 2006/6 futástelj: 22.000 km hengerűrtart: 1.000 cm3 teljesítmény: 121 LE
évjárat: 2017/8 futástelj: 2.961 km hengerűrtart: 1.200 cm3 teljesítmény: 125 LE
évjárat: 2000 futástelj: 76.000 km hengerűrtart: 1.251 cm3 teljesítmény: 106 LE
Motorkerékpár – Túra - Enduro
évjárat: 2007/7 futástelj: 8.000 km hengerűrtart: 125 cm3 teljesítmény: 15 LE
évjárat: 1998/12 futástelj: 26.000 km hengerűrtart: 600 cm3 teljesítmény: 62 LE
évjárat: 1985/4 futástelj: 37.000 km hengerűrtart: 750 cm3 teljesítmény: 82 LE
évjárat: 1991/6 futástelj: 19.000 km hengerűrtart: 500 cm3 teljesítmény: 23 LE
évjárat: 2007/6 futástelj: 28.400 km hengerűrtart: 953 cm3 teljesítmény: 125 LE
évjárat: 2010/3 futástelj: 13.090 km hengerűrtart: 645 cm3 teljesítmény: 72 LE
© sokmotor 2005-2026. 2