Összesen: 374
Motorkerékpár – Túra - Naked
évjárat: 1994/3 futástelj: 43.000 km hengerűrtart: 399 cm3 teljesítmény: 41 LE
Részletek
Motorkerékpár – Túra
évjárat: 2008/4 futástelj: 34.703 km hengerűrtart: 645 cm3 teljesítmény: 72 LE
évjárat: 2008/4 futástelj: 70 km hengerűrtart: 1.100 cm3 teljesítmény: 98 LE
évjárat: 2006/3 futástelj: 18.000 km hengerűrtart: 500 cm3 teljesítmény: 49 LE
évjárat: 2004/11 futástelj: 9.200 km hengerűrtart: 600 cm3 teljesítmény: 98 LE
évjárat: 2005/11 futástelj: 54.000 km hengerűrtart: 650 cm3 teljesítmény: 72 LE
évjárat: 2024/5 futástelj: 8.000 km hengerűrtart: 399 cm3 teljesítmény: 45 LE
Motorkerékpár – Túra - Enduro
évjárat: 1999/4 futástelj: 20.000 km hengerűrtart: 125 cm3
évjárat: 1990/2 futástelj: 12.545 km hengerűrtart: 80 cm3 teljesítmény: 10 LE
évjárat: 2008/7 futástelj: 440.000 km hengerűrtart: 500 cm3 teljesítmény: 47 LE
Motorkerékpár – Túra - Sport
évjárat: 1991/5 futástelj: 67.372 km hengerűrtart: 647 cm3 teljesítmény: 51 LE
évjárat: 2006 futástelj: 12.000 km hengerűrtart: 1.402 cm3 teljesítmény: 106 LE
évjárat: 2016/10 futástelj: 77.000 km hengerűrtart: 1.200 cm3 teljesítmény: 125 LE
évjárat: 1994 futástelj: 42.155 km hengerűrtart: 398 cm3 teljesítmény: 52 LE
évjárat: 1998/9 futástelj: 36.366 km hengerűrtart: 1.284 cm3 teljesítmény: 100 LE
évjárat: 1999/1 futástelj: 40.400 km hengerűrtart: 849 cm3 teljesítmény: 82 LE
évjárat: 2001/6 futástelj: 65.000 km hengerűrtart: 782 cm3 teljesítmény: 106 LE
évjárat: 2001 futástelj: 63.080 km hengerűrtart: 650 cm3 teljesítmény: 78 LE
évjárat: 1991/11 futástelj: 47.000 km hengerűrtart: 250 cm3 teljesítmény: 41 LE
évjárat: 2005/8 futástelj: 8.010 km hengerűrtart: 750 cm3 teljesítmény: 90 LE
© sokmotor 2005-2026. 2