Összesen: 89
Motorkerékpár – Chopper - Cruiser
évjárat: 2019/12 futástelj: 5.685 km hengerűrtart: 649 cm3 teljesítmény: 61 LE
Részletek
Motorkerékpár – Túra - Enduro
évjárat: 2009/4 futástelj: 93.042 km hengerűrtart: 1.170 cm3 teljesítmény: 112 LE
Motorkerékpár – Túra - Naked
évjárat: 2025/4 futástelj: 2.500 km hengerűrtart: 125 cm3 teljesítmény: 15 LE
évjárat: 2023/5 futástelj: 660 km hengerűrtart: 650 cm3
évjárat: 1999/11 futástelj: 39.500 km hengerűrtart: 600 cm3 teljesítmény: 98 LE
évjárat: 2008/9 futástelj: 41.512 km hengerűrtart: 600 cm3 teljesítmény: 98 LE
évjárat: 1991/6 futástelj: 65.600 km hengerűrtart: 800 cm3 teljesítmény: 72 LE
évjárat: 1994/5 futástelj: 33.300 km hengerűrtart: 250 cm3 teljesítmény: 40 LE
évjárat: 1998 futástelj: 31.000 km hengerűrtart: 850 cm3 teljesítmény: 83 LE
évjárat: 2003/5 futástelj: 19.000 km hengerűrtart: 750 cm3 teljesítmény: 86 LE
évjárat: 2000/4 futástelj: 41.066 km hengerűrtart: 650 cm3 teljesítmény: 71 LE
évjárat: 1996 futástelj: 55.000 km hengerűrtart: 398 cm3 teljesítmény: 53 LE
évjárat: 2004/6 futástelj: 10.500 km hengerűrtart: 499 cm3 teljesítmény: 58 LE
évjárat: 2005/7 futástelj: 19.834 km hengerűrtart: 499 cm3 teljesítmény: 49 LE
évjárat: 1993/11 futástelj: 23.000 km hengerűrtart: 400 cm3 teljesítmény: 52 LE
évjárat: 2002 futástelj: 51.000 km hengerűrtart: 1.100 cm3 teljesítmény: 65 LE
évjárat: 1984 futástelj: 50.000 km hengerűrtart: 250 cm3 teljesítmény: 38 LE
évjárat: 1984/11 futástelj: 16.000 km hengerűrtart: 80 cm3 teljesítmény: 11 LE
évjárat: 1996/1 futástelj: 43.000 km hengerűrtart: 399 cm3 teljesítmény: 52 LE
évjárat: 2005/5 futástelj: 25.000 km hengerűrtart: 250 cm3 teljesítmény: 20 LE
© sokmotor 2005-2026. 2