Összesen: 207
Motorkerékpár – Enduro
évjárat: 2014/4 futástelj: 1.920 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 3 LE
Részletek
Motorkerékpár – Túra - Sport
évjárat: 2018/6 futástelj: 8.284 km hengerűrtart: 649 cm3 teljesítmény: 68 LE
Motorkerékpár – Robogó
évjárat: 2010/4 futástelj: 19.500 km hengerűrtart: 49 cm3 teljesítmény: 4 LE
Motorkerékpár – Túra - Enduro
évjárat: 2006 futástelj: 55.000 km hengerűrtart: 660 cm3 teljesítmény: 48 LE
évjárat: 2000/1 futástelj: 19.620 km hengerűrtart: 125 cm3 teljesítmény: 16 LE
évjárat: 2003/12 futástelj: 30.000 km hengerűrtart: 49 cm3 teljesítmény: 8 LE
évjárat: 1999/1 futástelj: 11.000 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 5 LE
Motorkerékpár – Segédmotor
évjárat: 1997/1 futástelj: 18.919 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 50 LE
Motorkerékpár – Gyorsasági
évjárat: 1998 futástelj: 26.000 km hengerűrtart: 80 cm3 teljesítmény: 15 LE
évjárat: 2008/5 futástelj: 13.600 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 5 LE
évjárat: 2005/12 futástelj: 7.900 km hengerűrtart: 70 cm3 teljesítmény: 11 LE
évjárat: 2001/2 futástelj: 16.000 km hengerűrtart: 125 cm3 teljesítmény: 14 LE
Motorkerékpár – Chopper - Cruiser
évjárat: 1998 hengerűrtart: 50 cm3
Motorkerékpár – Sport, gyorsasági
évjárat: 1991/6 futástelj: 3.000 km hengerűrtart: 125 cm3 teljesítmény: 36 LE
évjárat: 2003/5 futástelj: 13.000 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 4 LE
Motorkerékpár – Supermoto
évjárat: 2012 futástelj: 35.239 km hengerűrtart: 50 cm3
évjárat: 2001/1 futástelj: 19.303 km hengerűrtart: 80 cm3 teljesítmény: 12 LE
évjárat: 1996/2 futástelj: 15.000 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 4 LE
évjárat: 2003/1 futástelj: 13.000 km hengerűrtart: 125 cm3 teljesítmény: 20 LE
© sokmotor 2006-2025. 2