Összesen: 18
Motorkerékpár – Enduro
évjárat: 2014/4 futástelj: 1.920 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 3 LE
Részletek
Motorkerékpár – Túra - Sport
évjárat: 2018/6 futástelj: 8.284 km hengerűrtart: 649 cm3 teljesítmény: 68 LE
Motorkerékpár – Chopper - Custom
évjárat: 2005/1 futástelj: 62.500 km hengerűrtart: 1.449 cm3 teljesítmény: 63 LE
Motorkerékpár – Egyéb
évjárat: 2005/11 futástelj: 24.000 km hengerűrtart: 1.200 cm3 teljesítmény: 90 LE
évjárat: 2002/8 futástelj: 48.000 km hengerűrtart: 1.200 cm3 teljesítmény: 70 LE
Motorkerékpár – Chopper
évjárat: 2002/3 futástelj: 12.000 km hengerűrtart: 1.130 cm3 teljesítmény: 117 LE
évjárat: 2003 futástelj: 10.308 km hengerűrtart: 1.450 cm3 teljesítmény: 46 LE
évjárat: 2009/10 futástelj: 8.900 km hengerűrtart: 883 cm3 teljesítmény: 67 LE
évjárat: 2004 futástelj: 18.879 km hengerűrtart: 1.199 cm3 teljesítmény: 58 LE
évjárat: 2008/2 futástelj: 10.000 km hengerűrtart: 1.246 cm3 teljesítmény: 125 LE
évjárat: 2006/3 futástelj: 16.595 km hengerűrtart: 1.450 cm3 teljesítmény: 64 LE
évjárat: 2006/4 futástelj: 24.000 km hengerűrtart: 1.449 cm3 teljesítmény: 46 LE
évjárat: 2001/6 futástelj: 21.000 km hengerűrtart: 1.450 cm3 teljesítmény: 65 LE
évjárat: 2000/10 futástelj: 49.000 km hengerűrtart: 883 cm3 teljesítmény: 52 LE
évjárat: 2007/10 futástelj: 8.153 km hengerűrtart: 1.600 cm3 teljesítmény: 82 LE
évjárat: 2008/3 futástelj: 34.000 km hengerűrtart: 1.584 cm3 teljesítmény: 75 LE
évjárat: 2007/12 futástelj: 6.700 km hengerűrtart: 1.584 cm3
Motorkerékpár – Túra
évjárat: 2006/12 futástelj: 40.000 km hengerűrtart: 1.442 cm3 teljesítmény: 48 LE
Motorkerékpár – Túra - Naked
évjárat: 2009/6 futástelj: 11.000 km hengerűrtart: 1.202 cm3 teljesítmény: 95 LE
évjárat: 2003/12 futástelj: 22.400 km hengerűrtart: 1.450 cm3 teljesítmény: 68 LE
© sokmotor 2006-2025. 2