Összesen: 28
Motorkerékpár – Túra - Sport
évjárat: 1998/2 futástelj: 111.700 km hengerűrtart: 1.100 cm3 teljesítmény: 101 LE
Részletek
Motorkerékpár – Chopper - Custom
évjárat: 2005/1 futástelj: 62.500 km hengerűrtart: 1.449 cm3 teljesítmény: 63 LE
Motorkerékpár – Segédmotor
évjárat: 2005/6 futástelj: 6.581 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 5 LE
Motorkerékpár – Robogó
évjárat: 2016 futástelj: 37.000 km hengerűrtart: 50 cm3
évjárat: 2007 futástelj: 5.400 km hengerűrtart: 49 cm3 teljesítmény: 3 LE
évjárat: 1997/6 futástelj: 53.000 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 4 LE
évjárat: 2001/11 futástelj: 6.000 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 6 LE
évjárat: 2001/1 futástelj: 9.500 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 7 LE
évjárat: 2000 futástelj: 2.200 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 3 LE
évjárat: 1998/2 futástelj: 13.000 km hengerűrtart: 100 cm3 teljesítmény: 10 LE
évjárat: 2006/3 futástelj: 12.000 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 7 LE
évjárat: 2000/6 futástelj: 17.000 km hengerűrtart: 100 cm3 teljesítmény: 8 LE
évjárat: 2014/5 futástelj: 19.833 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 4 LE
évjárat: 1999/10 futástelj: 14.500 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 5 LE
évjárat: 2004/8 futástelj: 10.100 km hengerűrtart: 49 cm3 teljesítmény: 12 LE
évjárat: 1998/4 futástelj: 14.000 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 4 LE
Motorkerékpár – Robogó - Nagyrobogó
évjárat: 1984/10 futástelj: 26.000 km hengerűrtart: 80 cm3 teljesítmény: 3 LE
évjárat: 2003 futástelj: 34.000 km hengerűrtart: 150 cm3 teljesítmény: 11 LE
évjárat: 2003 futástelj: 10.976 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 4 LE
évjárat: 1995 futástelj: 30.737 km hengerűrtart: 50 cm3 teljesítmény: 8 LE
© sokmotor 2006-2025. 2